控制器 |
CM300 |
显示屏 |
7寸彩色LCD |
连接数量 |
10 |
数据输入/输出 |
RS485 ,Modbus-RTU |
数据无线传输 |
WiFI、2G\4G\5G |
尺寸 |
230*154*68mm(长*宽*高) |
传感器型号 | SFCL331、SFCL332 | SFCL333、SFCL334 | SFCL335 | |
应用 | 双电极系统,适用于pH稳定的常规水质,水中不得含有表面活性剂成分,如自来水、饮用水、矿泉水、服务用水、过程用水。 | 三电极系统,不受pH影响,尤为适用于污水、工艺用水、医疗废水等含有表面活性剂的水质环境,也可测量海水。 | 采用无膜结构带自动清洗功能,耐压8bar,耐温高达70℃,适用于pH稳定的饮用水、冷却水。 | |
测量范围 | 0~0.5 / 2 / 5 / 10 / 20 / 100 / 200mg/L | 0~2/5/10/20/200 mg/L | 0~1/2/5/10/20 mg/L | |
最高分辨率 | 0.001 | |||
标定方法 | 零点无漂移,根据化学法单点斜率标定 | |||
pH范围 | 6~8 | 4~9 | 5~9 | |
工作温度 | 0~45℃ | 0~50℃(DAS2)/0~70℃ (DAS3) | ||
极限耐受压力 | 1bar | 3 bar | 8bar | |
流速 | 15~30L/H(流通池中) | |||
响应时间 | 初次极化时间约1小时,响应时间T90=30秒 | 初次极化时间约为2小时,响应时间T90=2分钟 | 初次极化时间约1小时~2天(取决于水质条件), 响应时间T90=30秒 | |
漂移 | 25℃,pH为7.2的饮用水<-1%每月 | |||
供电电压 | 9~30V DC | |||
输出信号 | 两线制4-20mA;RS485;0~±2V;内置温度补偿 | |||
维护周期 | 膜帽寿命:1年;电解液更换周期:3~6个月 | 膜帽寿命:一年;电解液更换周期:一年 | 电解液更换周期:3~6个月 |
控制器 |
CM300 |
显示屏 |
7寸彩色LCD |
连接数量 |
10 |
数据输入/输出 |
RS485 ,Modbus-RTU |
数据无线传输 |
WiFI、2G\4G\5G |
尺寸 |
230*154*68mm(长*宽*高) |
传感器型号 | SFCL331、SFCL332 | SFCL333、SFCL334 | SFCL335 | |
应用 | 双电极系统,适用于pH稳定的常规水质,水中不得含有表面活性剂成分,如自来水、饮用水、矿泉水、服务用水、过程用水。 | 三电极系统,不受pH影响,尤为适用于污水、工艺用水、医疗废水等含有表面活性剂的水质环境,也可测量海水。 | 采用无膜结构带自动清洗功能,耐压8bar,耐温高达70℃,适用于pH稳定的饮用水、冷却水。 | |
测量范围 | 0~0.5 / 2 / 5 / 10 / 20 / 100 / 200mg/L | 0~2/5/10/20/200 mg/L | 0~1/2/5/10/20 mg/L | |
最高分辨率 | 0.001 | |||
标定方法 | 零点无漂移,根据化学法单点斜率标定 | |||
pH范围 | 6~8 | 4~9 | 5~9 | |
工作温度 | 0~45℃ | 0~50℃(DAS2)/0~70℃ (DAS3) | ||
极限耐受压力 | 1bar | 3 bar | 8bar | |
流速 | 15~30L/H(流通池中) | |||
响应时间 | 初次极化时间约1小时,响应时间T90=30秒 | 初次极化时间约为2小时,响应时间T90=2分钟 | 初次极化时间约1小时~2天(取决于水质条件), 响应时间T90=30秒 | |
漂移 | 25℃,pH为7.2的饮用水<-1%每月 | |||
供电电压 | 9~30V DC | |||
输出信号 | 两线制4-20mA;RS485;0~±2V;内置温度补偿 | |||
维护周期 | 膜帽寿命:1年;电解液更换周期:3~6个月 | 膜帽寿命:一年;电解液更换周期:一年 | 电解液更换周期:3~6个月 |
复制成功
×