

GasSens气体检测系统由单独的模块组成,可以根据需要配置。传感器/变送器位于可能发生气体泄漏或积聚的区域,为系统提供基本测量。传感器变送器有 NEMA 4X 或防爆版本,可配备 ATI 独有的自动测试自动气体传感器测试系统,降低了操作员的测试要求。
接收器模块为气体检测和报警系统提供电子大脑。每个紧凑型模块都包括气体浓度的数字显示、隔离模拟输出和 4 个继电器输出。接收器可能位于距离传感器/变送器*远1000英尺的地方,用于远程指示,或者可以提供本地控制功能,例如在将4-20 mA信号传输到远程显示器或数据记录仪的同时关闭阀门。
通用电源模块为接收器提供直流电源。电源安装在类似于接收器的紧凑型模块中,无需调整即可接受85至265伏的交流或直流输入。该电源还提供电源故障继电器,并为可选的备用电池单元充电。
可测气体 
| 气体 | *小量程 | **量程 | 
| 酸性气体 | 0-10 PPM | 0-100% | 
| 乙醇 | 0-500 PPM | 0-2000 PPM | 
| 氨气 | 0-50 PPM | 0-500 PPM | 
| *** | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 溴 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 一氧化碳 | 0-50 PPM | 0-500 PPM | 
| 氯气 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 二氧化氯 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 可燃气体 | 0-50% LEL | 0-100% LEL | 
| 乙硼烷 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 环氧乙烷 | 0-20 PPM | 0-200 PPM | 
| 氟 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 甲醛 | 0-20 PPM | 0-200 PPM | 
| 锗烷 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 氢气 | 0-2000 PPM | 0-10% | 
| 氯化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| **氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 氟化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 硫化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 过氧化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 硒化氢 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 碘 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 一氧化氮 | 0-20 PPM | 0-250 PPM | 
| 二氧化氮 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 氧气 | 0-5% | 0-35% | 
| 臭氧 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 光气 | 0-2 PPM | 0-100 PPM | 
| 磷化氢 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 硅烷 | 0-10 PPM | 0-50 PPM | 
| 二氧化硫 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
GasSens气体检测系统由单独的模块组成,可以根据需要配置。传感器/变送器位于可能发生气体泄漏或积聚的区域,为系统提供基本测量。传感器变送器有 NEMA 4X 或防爆版本,可配备 ATI 独有的自动测试自动气体传感器测试系统,降低了操作员的测试要求。
接收器模块为气体检测和报警系统提供电子大脑。每个紧凑型模块都包括气体浓度的数字显示、隔离模拟输出和 4 个继电器输出。接收器可能位于距离传感器/变送器*远1000英尺的地方,用于远程指示,或者可以提供本地控制功能,例如在将4-20 mA信号传输到远程显示器或数据记录仪的同时关闭阀门。
通用电源模块为接收器提供直流电源。电源安装在类似于接收器的紧凑型模块中,无需调整即可接受85至265伏的交流或直流输入。该电源还提供电源故障继电器,并为可选的备用电池单元充电。
可测气体 
| 气体 | *小量程 | **量程 | 
| 酸性气体 | 0-10 PPM | 0-100% | 
| 乙醇 | 0-500 PPM | 0-2000 PPM | 
| 氨气 | 0-50 PPM | 0-500 PPM | 
| *** | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 溴 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 一氧化碳 | 0-50 PPM | 0-500 PPM | 
| 氯气 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 二氧化氯 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 可燃气体 | 0-50% LEL | 0-100% LEL | 
| 乙硼烷 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 环氧乙烷 | 0-20 PPM | 0-200 PPM | 
| 氟 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 甲醛 | 0-20 PPM | 0-200 PPM | 
| 锗烷 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 氢气 | 0-2000 PPM | 0-10% | 
| 氯化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| **氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 氟化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 硫化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 过氧化氢 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 硒化氢 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 碘 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 一氧化氮 | 0-20 PPM | 0-250 PPM | 
| 二氧化氮 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 
| 氧气 | 0-5% | 0-35% | 
| 臭氧 | 0-1 PPM | 0-100 PPM | 
| 光气 | 0-2 PPM | 0-100 PPM | 
| 磷化氢 | 0-1000 PPB | 0-10 PPM | 
| 硅烷 | 0-10 PPM | 0-50 PPM | 
| 二氧化硫 | 0-10 PPM | 0-100 PPM | 

复制成功
×