

	
	典型安装图
	
	 
 
技术指标
| 气体类型 | H2S | 
| 传感器类型 | 特殊的湿气传感器设计 | 
| 显示 | 0-2000 PPM,0-20.00 PPM,0-200.0 PPM(可编程) | 
| 响应时间 | 60秒内完成90% | 
| 精度 | 精度通常为数值的±10%,但受可用标定气体精度的限制。 | 
| 灵敏度 | *小0.1 PPM | 
| 零点稳定性 | ± 0.04 PPM | 
| 线性 | ±0.5% | 
| 量程漂移 | 取决于操作环境,但通常每月低于3% | 
| 模拟输出 | 隔离4-20 mA,*大负载575欧姆 | 
| 供电 | 115 or 230 VAC, 50/60 Hz., 5 VA max. 可选:由数据记录器供电的9 VDC电池 | 
| 报警继电器 | 两个SPDT,5 A @ 230 VAC电阻 | 
| 继电器线圈 | 可编程正常通电或正常断电 | 
| 外壳 | Nema 4X聚碳酸酯,壁装、管装或面板安装 | 
| 控制方式 | 显示器前面有4个薄膜开关 | 
| 工作温度 | -20º to +50º C | 
| 运行压力 | -0.2 to 10 PSIG | 
| 重量 | 1.8Kg | 
	
	
	典型安装图
	
	 
 
技术指标
| 气体类型 | H2S | 
| 传感器类型 | 特殊的湿气传感器设计 | 
| 显示 | 0-2000 PPM,0-20.00 PPM,0-200.0 PPM(可编程) | 
| 响应时间 | 60秒内完成90% | 
| 精度 | 精度通常为数值的±10%,但受可用标定气体精度的限制。 | 
| 灵敏度 | *小0.1 PPM | 
| 零点稳定性 | ± 0.04 PPM | 
| 线性 | ±0.5% | 
| 量程漂移 | 取决于操作环境,但通常每月低于3% | 
| 模拟输出 | 隔离4-20 mA,*大负载575欧姆 | 
| 供电 | 115 or 230 VAC, 50/60 Hz., 5 VA max. 可选:由数据记录器供电的9 VDC电池 | 
| 报警继电器 | 两个SPDT,5 A @ 230 VAC电阻 | 
| 继电器线圈 | 可编程正常通电或正常断电 | 
| 外壳 | Nema 4X聚碳酸酯,壁装、管装或面板安装 | 
| 控制方式 | 显示器前面有4个薄膜开关 | 
| 工作温度 | -20º to +50º C | 
| 运行压力 | -0.2 to 10 PSIG | 
| 重量 | 1.8Kg | 
	

复制成功
×